Full Specs:
- Model: DURUS 2011
- Color: Titanium Grey and White
- Frame: Gavin 7005 Aluminum Double Butted
- Fork: Gavin Aluminum
- Shifters: Shimano 2300 STI Integrated Brake/Shifter
- Front Derailleur: Shimano 2300 Triple
- Rear Derailleur: Shimano Sora
- Crankset: Truvativ ISOflow SRAM 52/42/30T (46/48cm 165mm) (50/52/54cm 170mm)
- Cassette: Shimano CS-HG50 8 12-25T
- Chain: Shimano HG50
- Hubs: Formula
- Rims: Alex R500 700c Double walled w/ CNC machined sides
- Tires: Kenda Koncept 700c x 23c
- Brakes: Promax RC-462
- Handlebar: Tec9 Alloy
- Saddle: Velo
- Seatpost: Tec9 Alloy
- Stem: Alloy (46/48cm 90mm) (50/52/54cm 100mm)
Comparison Chart
| Make/Model | Frame | Crankset | Derailleurs | Shifters | Rims | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVIN Durus | Aluminum | Truvativ ISOflow SRAM | Shimano 2300/Sora | Shimano 2300 STI | Alloy Double Wall/Machined | $429 |
| KHS Flite 300 | Aluminum | No Name Brand | Shimano 2300 | Shimano 2300 STI | Alloy Double Wall/Machined | $659 |
| Giant OC3 | Aluminum | FSA Vero | Shimano 2300 | Shimano 2300 STI | Alloy Double Wall/Machined | $750 |
| Trek 1.2 | Aluminum | Bontrager Sport | Shimano 2300/Sora | Shimano 2303 STI | Alloy Double Wall/Machined | $770 |
| Color | Titanium Gray and White (WSD) |
| Frame | 7005 Aluminum Double Butted |
| Fork | Gavin Aluminum |
| Front Derailleur | Shimano 2203 |
| Rear Derailleur | Shimano Sora |
| Shifters | Shimano 2203 STI Integrated Brake/Shifter |
| Crankset | Crankset: Truvativ ISOflow SRAM 52/42/30T (46/48cm 165mm) (50/52/54cm 170mm) |
| Brakes | RC-462 |
| Wheelset | Alex R500 700c Double walled w/ CNC machined sides |
| Tires | Kenda Koncept 700c x 23c |



