| Size | WXS(13") | WS(15") | WM(17") | WL(19") |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 13.0" | 15.0" | 17.0" | 19.0" |
| Standover Height | 26.5" | 28.0" | 29.0" | 30.5" |
| Top Tube Length * | 21.0" | 21.5" | 22.0" | 22.6" |
| Head Tube Length | 130.0mm | 130.0mm | 140.0mm | 150.0mm |
| Head Angle | 70.0° | 70.0° | 71.0° | 71.0° |
| Seat Angle | 75.0° | 74.0° | 74.0° | 73.0° |
| Wheel Base | 1044.0mm | 1045.0mm | 1051.0mm | 1052.0mm |
| Chain Stay Length | 440.0mm | 440.0mm | 440.0mm | 440.0mm |
| Fork Offset | 48.0mm | 48.0mm | 48.0mm | 48.0mm |
| BB Height | 295.0mm | 295.0mm | 295.0mm | 295.0mm |
| Stem Length | 80.0mm | 80.0mm | 90.0mm | 90.0mm |
| Handlebar Width | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm | 600.0mm |
| Crank Length | 170.0mm | 170.0mm | 170.0mm | 175.0mm |
| Seat Post Length | 300.0mm | 300.0mm | 300.0mm | 300.0mm |


